Neem nu contact met ons op voor monsters!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 GEGEVENSBLAD
| FYSIEKE KENMERKEN | |||
| Dimensie | 171 mm (H) x 81 mm (B) x20.4mm(D)±2 mm (zonder pistoolgreep en UHF-schild) | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 600 g (inclusief batterij en polsbandje) | ||
| Weergave | Robuust 5,5 inch TFT-LCD (720x1440) touchscreen met achtergrondverlichting | ||
| Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | ||
| Uitbreidingen | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | ||
| Batterij | Oplaadbare li-ion-polymeer, 3,8 V,7200mAh | ||
| PRESTATIEKENMERKEN | |||
| CPU | Cortex ARM® 2.0GHz octa-core | ||
| Besturingssysteem | Android 10.0 | ||
| Opslag | 3 GB RAM/32 GB ROM of 4 GB RAM/64 GB ROM, MicroSD (maximaal 256 GB uitbreiding) | ||
| GEBRUIKERSOMGEVING | |||
| Bedrijfstemp. | -20℃ tot 50℃ | ||
| Opslagtemp. | -20℃ tot 70℃ | ||
| Vochtigheid | 5% RV tot 95% RV (niet-condenserend) | ||
| Drop-specificaties | Val van 1,5 m op beton binnen het bedrijfstemperatuurbereik | ||
| Afdichten | IP65, IEC-conformiteit | ||
| ESD | ±15 kV luchtontlading, ±8 kV directe ontlading | ||
| ONTWIKKELINGSOMGEVING | |||
| SDK | Handheld-draadloosSoftware-ontwikkelingskit | ||
| Taal | Java | ||
| Omgeving | Android Studio of Eclipse | ||
| DATACOMMUNICATIE | |||
| WWAN | TDD-LTE-band 38, 39, 40,41;FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12,17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5,00GHz dubbele frequentie, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth-klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (ingebedde A-GPS), nauwkeurigheid van 5 m | ||
| GEGEVENSVANGER | |||
| BARCODE LEZER (OPTIONEEL) | |||
| 2D-barcode
| 2D CMOS-beeldvormer | Honeywell N5703 2D Scan Engine/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Symbologieën | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. enz. | ||
| KLEURENCAMERA | |||
| Oplossing | Achterkant 13 megapixel, voorkant 5,0 megapixel | ||
| Lens | Autofocus met LED-flitser | ||
| RFID-LEZER (OPTIONEEL) | |||
| RFID NFC | Frequentie | 13,56 MHz | |
| Protocol | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| R/W-bereik | 2 cm tot 5 cm | ||
| RFID UHF | Frequentie | 865~868MHz of 920~925MHz | |
| Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Antenneversterking | Circulaire antenne(4dBi) | ||
| R/W-bereik | 18m (afhankelijk van tags en omgeving) | ||
| PSAM-BEVEILIGING (OPTIONEEL) | |||
| Protocol | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Sleuf | 2 slots (maximaal) | ||
| ACCESSOIRES | |||
| Standaard | 1x voeding; 1x lithium-polymeerbatterij; 1x type-C-kabel | ||
| Optioneel | Wieg | ||