Dankzij ons zeer bekwame en gespecialiseerde IT-team kunnen we technische ondersteuning bieden voor zowel de verkoop als de nazorg van de populaire draagbare contactloze Bluetooth RFID NFC smartcardlezer/schrijver (ACR1311U-N2). We streven altijd naar een win-winsituatie voor onze klanten. We verwelkomen klanten van over de hele wereld van harte om ons te bezoeken en een langdurige relatie met ons op te bouwen.
Dankzij ons zeer bekwame en gespecialiseerde IT-team kunnen we technische ondersteuning bieden bij zowel de voorverkoop als de naverkoop.Chinese kaartlezer en smartcardlezerMet een breed assortiment, goede kwaliteit, redelijke prijzen en stijlvolle ontwerpen worden onze producten veelvuldig gebruikt in openbare ruimtes en andere sectoren. Onze oplossingen worden alom erkend en vertrouwd door gebruikers en kunnen inspelen op de voortdurend veranderende economische en maatschappelijke behoeften. We verwelkomen nieuwe en bestaande klanten uit alle lagen van de bevolking om contact met ons op te nemen voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!
Technische parameters
| Naam | 13,56 MHz lezer en schrijver |
| Dimensie | 104x68x10mm |
| Standaard | ISO 14443A/B, ISO 15693 |
| Steun | Mifare S70/S50; Mifare UltraLight; I-code2 |
| Frequentie | 13,56 MHz |
| snelheid | 106 kbit/s |
| Baudrate | 9600 bit/s |
| Voeding | +5V DC |
| Verbruikte stroom | < 80 Ma |
| Werkingsafstand | 50–70 mm |
| Interface | USB/RS232 |
| Statusindicatie | 1 LED; 1 zoemer |
| Tijdelijk werk | -10℃ ~ +70℃ |
| Opslagtemperatuur | -20℃ ~ +80℃ |
Bestellijst
| Model | Standaard | Interface | Kleur |
| ST-FH321 | IS014443A | U (USB) / R (RS232) | B (zwart) / W (wit) |
| ST-FH322 | IS014443A/B | U (USB) / R (RS232) | B (zwart) / W (wit) |
| ST-FH323 | ISO15693 | U (USB) / R (RS232) | B (zwart) / W (wit) |
| ST-FH324 | ISO/IEC14443A/B, ISO15693 | U (USB) / R (RS232) | B (zwart) / W (wit) |
Technische parameters
| Naam | 13,56 MHz USB/RS232-lezer (alleen) |
| Dimensie | 104x68x10mm |
| Lezerskleur | Zwart/Wit |
| Steun | Mifare One S50, S70, F1108, Ultralight, Ultralight-C, NTAG213/215/216, I-Code2 enz. |
| Frequentie | 13,56 MHz |
| Leestijd | <0,5s |
| Baudrate | 9600 |
| Voeding | +5V DC |
| Verbruikte stroom | 70mA |
| Werkingsafstand | 0~120 mm |
| Interface | USB/RS232 |
| Statusindicatie | 1 LED; 1 zoemer |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ +70℃ |
| Bewaartemperatuur | -20℃ ~ +80℃ |
Bestellijst
| Model | Uitvoer | Uitvoerformaat | Interface | Steun |
| ST-FH311 | 4 bytes | 8-cijferig hexadecimaal | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH312 | 4 bytes | 10-cijferige Dec | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH313 | 7 bytes | 14-cijferig hexadecimaal | USB/RS232 | Ultralight/ultralight-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH314 | 4 bytes | 10-cijferige Dec | USB/RS232 | Ultralight/ultralight-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH315 | 4 bytes | 10-cijferige Dec | USB/RS232 | ISO15693 |
| ST-FH316 | 8 bytes | 16-cijferig hexadecimaal | USB/RS232 | ISO15693 |
USB-interface
● De lezer sluit de lezer met een USB-kabel aan op de computer.
● Open Kladblok of een Word-document.
● Het klikken met de muis in Kladblok of een Word-document.
● Plaats de kaart bovenop de lezer.
● In Kladblok- of Word-documenten wordt het IC-kaartnummer weergegeven.
● Bij het lezen van een kaart wordt de lezer gevraagd om een spraakopdracht uit te voeren, waarna de LED-lampjes rood en groen worden.
● RS232-interface: Open de seriële foutopsporingsassistent.
Toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie, conferentiedeelname, ziektekostenverzekering, hotels, snelwegen, benzinestations, parkeren en openbaar vervoer, zoals tolheffingssystemen. Dankzij ons hooggekwalificeerde en gespecialiseerde IT-team kunnen we technische ondersteuning bieden voor en na de verkoop van de populaire draagbare contactloze Bluetooth RFID NFC smartcardlezer/schrijver (ACR1311U-N2). We streven altijd naar een win-winsituatie met onze klanten. We verwelkomen klanten van over de hele wereld van harte om ons te bezoeken en een langdurige relatie op te bouwen.
Populair ontwerp voorChinese kaartlezer en smartcardlezerMet een breed assortiment, goede kwaliteit, redelijke prijzen en stijlvolle ontwerpen worden onze producten veelvuldig gebruikt in openbare ruimtes en andere sectoren. Onze oplossingen worden alom erkend en vertrouwd door gebruikers en kunnen inspelen op de voortdurend veranderende economische en maatschappelijke behoeften. We verwelkomen nieuwe en bestaande klanten uit alle lagen van de bevolking om contact met ons op te nemen voor toekomstige zakelijke relaties en wederzijds succes!